
bron: pixabay.com
Aan het eind van het jaar wordt ie acuut weer populair, onze Freddie van de koningin. En terecht. Minstens één keer per jaar moet ie in de schijnwerpers. Eigenlijk veel vaker, maar ja, uit het oog…
Bohemian Rhapsody hoef ik hier niet neer te zetten; die heb je gisteren al kunnen beluisteren in de Top 2000, ergens helemaal aan het eind. Of aan het begin, hoe je het maar wilt bekijken. Zonder stip op één, want daar staat ie al jaren.
Maar ook daaronder, in de tweeduizendlijst, vind je Queen. En in het midden. En op twee derde. En, en, en… Want ‘Ons Queen’ stond er ook in 2019 maar liefst weer 36 (zesendertig!!!) keer in. Goed, één keertje samen met David Bowie (Under Pressure), maar toch.
Kijk maar eens:
1 | Bohemian Rhapsody | Queen | 1975 |
13 | Love Of My Life | Queen | 1975 |
39 | Innuendo | Queen | 1991 |
42 | Somebody To Love | Queen | 1976 |
49 | Don’t Stop Me Now | Queen | 1979 |
54 | Under Pressure | Queen & David Bowie | 1981 |
74 | Who Wants To Live Forever | Queen | 1986 |
106 | Killer Queen | Queen | 1974 |
107 | The Show Must Go On | Queen | 1991 |
137 | We Will Rock You | Queen | 1977 |
145 | I Want To Break Free | Queen | 1984 |
163 | Radio Ga Ga | Queen | 1984 |
251 | We Are The Champions | Queen | 1977 |
252 | These Are The Days Of Our Lives | Queen | 1991 |
263 | Another One Bites The Dust | Queen | 1980 |
385 | Crazy Little Thing Called Love | Queen | 1979 |
443 | Hammer To Fall | Queen | 1984 |
505 | I Want It All | Queen | 1989 |
582 | A Kind Of Magic | Queen | 1986 |
636 | Fat Bottomed Girls | Queen | 1978 |
690 | You’re My Best Friend | Queen | 1976 |
751 | Bicycle Race | Queen | 1978 |
792 | Breakthru | Queen | 1989 |
828 | ’39 | Queen | 1975 |
880 | Spread Your Wings | Queen | 1978 |
885 | Tie Your Mother Down | Queen | 1977 |
911 | One Vision | Queen | 1985 |
1008 | Friends Will Be Friends | Queen | 1986 |
1043 | Thank God It’s Christmas | Queen | 1984 |
1067 | Save Me | Queen | 1980 |
1120 | Heaven For Everyone | Queen | 1995 |
1272 | You Don’t Fool Me | Queen | 1996 |
1644 | I’m Going Slightly Mad | Queen | 1991 |
1759 | The Miracle | Queen | 1989 |
1787 | The Invisible Man | Queen | 1989 |
1842 | A Winter’s Tale | Queen | 1996 |
Zesendertig keer! En op 1 staat dan ook nog eens een keer een liedje uit 1975. Wat is dat toch met die muziek van tegenwoordig? Niks legendarisch’ meer aan… Anyway, ik vind maar een paar songs van Queen écht passend voor deze eerste dag van het nieuwe jaar.
Deze, bijvoorbeeld:
En deze:
Oh, en deze ook wel:
En voorrrralll deze (Geweldige video!! “I think I’m a banana tree… Oh dear…”):
De rest luister ik een andere keer wel weer. Heb een koninklijk nieuw jaar!!
Geen hit (jammer), maar deze vind je zeker ook tof:
https://www.youtube.com/watch?v=X7kHVbRVpsM
(een text als “we had a food fight, in somebody’s face” moet jou aanspreken )
Die ken ik helemaal niet!! Jemig… Ik vind Queen geweldig, maar ik ben duidelijk geen topfan (anders had ik Freddie wel meteen goed geschreven, oepsie :-p ). Maar deze is ook tof, inderdaad. Qua tekst helemaal 😀